Dogecoin Treasuries, ETFs and Reserves Tracker
47 entities hold Ð38,199,630,667 DOGE between them. Every balance below carries a date and a source; figures marked on-chain are read directly from addresses.
| # | Entity | Type | Country | DOGE holdings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð16,127,976,008 |
| 2 | OKX Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,590,015,714 |
| 3 | Cryptsy Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð5,031,001,969 |
| 4 | Gate Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð2,273,696,842 |
| 5 | Binance-Peg Dogecoin | Defi | — | Ð2,121,500,238 |
| 6 | Dogeparty | Defi | — | Ð1,854,588,275 |
| 7 | Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association | Proof Of Reserves | Japan | Ð1,531,633,688 |
| 8 | ByBit Exchange | Proof Of Reserves | United Arab Emirates | Ð1,514,246,023 |
| 9 | Bitget | Proof Of Reserves | — | Ð562,955,956 |
| 10 | HTX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð388,711,477 |
| 11 | Poloniex Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð316,579,713 |
| 12 | F2Pool | Miner Reserve | — | Ð166,643,036 |
| 13 | Grayscale Dogecoin Trust | Single Asset | United States | Ð140,153,718 |
| 14 | Coinbase Wrapped Dogecoin | Defi | — | Ð137,945,100 |
| 15 | 21shares Dogecoin ETP | Single Asset | Europe | Ð118,651,895 |
| 16 | REX-Osprey™ DOGE ETF | Single Asset | United States | Ð81,270,030 |
| 17 | Bit Origin Limited | Public Company | Singapore | Ð70,543,745 |
| 18 | Valour Dogecoin SEK ETP | Single Asset | Sweden | Ð52,517,024 |
| 19 | 21shares Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð24,134,157 |
| 20 | THORChain | Defi | — | Ð23,425,520 |
| 21 | Datacentrex, Inc. | Public Company | United States | Ð21,691,484 |
| 22 | Gate US Exchange | Proof Of Reserves | United States | Ð9,618,256 |
| 23 | LitecoinPool | Miner Reserve | — | Ð7,123,984 |
| 24 | AntPool | Miner Reserve | — | Ð6,413,266 |
| 25 | NEAR Intents | Defi | — | Ð4,276,940 |
| 26 | NiceHash | Miner Reserve | — | Ð2,745,252 |
| 27 | Change Invest | Proof Of Reserves | Europe | Ð2,523,820 |
| 28 | DeFi Technologies Inc. | Public Company | Canada | Ð2,510,448 |
| 29 | BitMEX Exchange | Proof Of Reserves | — | Ð1,845,033 |
| 30 | DxPool | Miner Reserve | — | Ð1,521,213 |
| 31 | WOO X Exchange | Proof Of Reserves | Taiwan | Ð1,500,076 |
| 32 | gSpiderPool | Miner Reserve | — | Ð1,479,349 |
| 33 | poolin | Miner Reserve | — | Ð1,462,513 |
| 34 | SigmaPool | Miner Reserve | — | Ð1,391,271 |
| 35 | BTC Digital Ltd. | Public Company | Singapore | Ð1,308,333 |
| 36 | Virtune Coinbase 50 Index ETP | Index Fund | Europe | Ð1,071,257 |
| 37 | Franklin Crypto Index ETF | Index Fund | United States | Ð1,013,581 |
| 38 | Neptune Digital Assets Corp. | Public Company | Canada | Ð989,977 |
| 39 | Lingerie Fighting Championships, Inc. | Public Company | United States | Ð402,846 |
| 40 | Scrypt Strategy | Private Company | Norway | Ð291,046 |
| 41 | Valour Digital Asset Basket 10 SEK ETP | Index Fund | Sweden | Ð215,100 |
| 42 | Valour Digital Asset Basket 10 ETP | Index Fund | Europe | Ð31,274 |
| 43 | Winland Holdings | Public Company | United States | Ð9,651 |
| 44 | Z Squared Inc. | Public Company | United States | Ð4,570 |
| 45 | Bitwise Dogecoin ETF | Single Asset | United States | Ð0 |
| 46 | Consensus Mining | Public Company | United States | Ð0 |
| 47 | CleanCore Solutions, Inc. | Public Company | United States | Ð0 |
By sector
- Exchange — Ð33,352,304,574
- Ecosystem — Ð4,141,736,073
- Investment — Ð419,058,035
- Miner — Ð188,779,884
- Treasury — Ð97,752,100
By type
- Proof Of Reserves — Ð33,352,304,574
- Defi — Ð4,141,736,073
- Single Asset — Ð416,726,824
- Miner Reserve — Ð188,779,884
- Public Company — Ð97,461,054
- Index Fund — Ð2,331,212
- Private Company — Ð291,046
By region
- Global — Ð24,002,280,986
- North America — Ð10,902,816,400
- Eastern Asia — Ð1,604,985,842
- Middle East — Ð1,514,246,023
- Europe — Ð175,301,416
By country
- United States — Ð10,899,315,975
- Japan — Ð1,531,633,688
- United Arab Emirates — Ð1,514,246,023
- Europe — Ð122,278,246
- Singapore — Ð71,852,078
- Sweden — Ð52,732,124
- Canada — Ð3,500,425
- Taiwan — Ð1,500,076
- Norway — Ð291,046
By organization
- Binance — Ð18,249,476,246
- Gate — Ð2,283,315,098
- 21shares — Ð142,786,052
- Defi Technologies — Ð55,273,846